Sterling Taux de change
convertir GBP
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Sterling avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Sterling vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Sterling est la devise officielle des 5 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, GBP est le code désigné pour la devise Livre Sterling Royaume-Uni. Le signe de la devise Livre Sterling Royaume-Uni est £. 1 GBP est divisé en 100 Penny.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques GBP taux de change
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.09497 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.81468 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.29978 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.15334 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.25258 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 25.18246 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.87883 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1398.99983 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5790.36970 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.80144 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.24635 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.51271 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 19.74000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1286.90416 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.52510 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.52510 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5519.83302 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 655.11706 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 754.36227 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 753.74206 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.61107 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.92872 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 28.92509 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 167.38482 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.73419 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.48983 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.55941 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.98259 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.08100 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.57271 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.70255 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 33423.66886 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.77417 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 168.02909 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3787.31580 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10205.26926 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.82568 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 266.51955 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 469.77054 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 57.84000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 111.94401 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 21849.31802 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.86114 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 201.58767 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 187.03119 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.92141 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.39903 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1193.19235 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 33.01145 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.07130 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 66.70852 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.76905 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 24.75452 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.05807 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 26.59950 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 83.06857 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 24.75299 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 175.55672 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2066.96437 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 49.47080 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.50043 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4693.32580 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 357.40355 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.73479 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 74.19366 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 78.89686 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 56.38456 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.93026 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.97158 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.64249 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.65190 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5102.38921 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.74071 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 378.46949 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1834.72507 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 135.13487 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 168.58068 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 29.60886 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.72540 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 24.74107 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 42.56822 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 154.79433 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3470.39444 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 43.78676 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.65099 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.88164 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1883.86530 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 35.92541 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_gbp.asp