Denmark Kroner Exchange rate
convert DKK
Rate checker
Transfer Denmark Kroner online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Denmark Kroner to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Denmark Kroner is the official currency of 3 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, DKK is the designated currency code for Denmark Kroner. The currency sign for Denmark Kroner is kr. 1 DKK is divided into 100 Øre.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical DKK to Exchange Rates
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.24105 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21067 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13393 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26029 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.11605 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.15179 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 138.42838 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 163.16870 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05722 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 18.44651 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.30655 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.30497 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.04914 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.11755 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.89056 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20048 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26273 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 444.12467 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 608.26796 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 147.53552 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.10533 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.10533 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 658.58345 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 87.84609 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 87.84609 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 77.90239 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.36274 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 9.36517 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.41021 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 7.79038 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 19.72817 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.34600 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.36179 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.17102 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 31.76337 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.93326 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.17740 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 54.92512 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 19.46194 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 13.07381 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 2529.75839 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.56410 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 24.06553 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 21.80043 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10763 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 19.68659 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 215.45151 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04652 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.92894 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 684.86998 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.67127 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.75447 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.07547 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.41244 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 9.70062 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.92872 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 20.91353 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 242.48342 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.61400 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05844 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 42.56804 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1214.66032 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.56578 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 8.64639 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.57391 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.55359 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.66740 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 218.82626 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.56983 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 15.71360 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.45768 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20019 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.89822 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 45.28620 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.92718 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.48473 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.12397 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.91450 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 406.86104 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.08201 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.03241 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.45604 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.77633 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 557.92314 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.55751 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.52088 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 3909.61559 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.28520 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_dkk.asp